IDENTITAS DIRI
Nita Handayani, S.Si, M.Si
RIWAYAT JABATAN
Sekretaris Program Studi Fisika Fak Saintek UIN Yogyakarta, 2010 – 2012
Ketua Program Studi Fisika Fak Saintek UIN Yogyakarta, 2012 – 2013
RIWAYAT PENDIDIKAN
S1 Fisika FMIPA UNS Surakarta, 1999 – 2003
S2 Fisika FMIPA UGM Yogyakarta, 2003 – 2006
S3 Fisika FMIPA ITB Bandung, 2013 – sekarang
PENGALAMAN PENELITIAN
Tahun | Judul Penelitian |
2007 | Pengkajian dan Pengembangan Riptek Bidang Fisika dan Matematika: Peran Fisika dan Matematika Dalam Pengembangan Riset Iptek Energi Baru dan Terbarukan |
2009 | Penentuan Koefisien Kerr dari Elemen PLZT |
2010 | Pemanfaatan Pasir Besi Pantai Utara Jawa Tengah Untuk Fabrikasi Ferrogel Berbasis Partikel Fe3O4 dalam Ukuran Nano |
2010 | Pemanfaatan Gelombang Ultrasonik Pada Proses Sintesis Nanopartikel Fe3O4 (Magnetit) Berbasis Pasir Besi Pesisir Pantai Selatan Jawa |
2012 | Simulasi Perhitungan Efisiensi Detektor Geiger Muller Menggunakan Metode Monte Carlo (Software MCNP-5) |
2013 | Optimalisasi Desain Sensor Real Time 4D ECVT (Electrical Capacitance Volume Tomography) Brain Scanner Untuk Studi Aktivitas Otak Manusia |
PENGALAMAN PENULISAN ILMIAH
Tahun | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal |
2008 | Pemanfaatan Tomografi Komputer Untuk Pengujian Kualitas Logam Kuningan | Media Fisika Vol.7 No.1 Mei 2008 |
2009 | Application of Computed Tomography to Quality Inspection of Brass Alloy | ICEM Singapore 2009 |
2011 | Analisa Pengaruh Suhu Terhadap Spektrum Emisi Laser Pointer Menggunakan Metode Spektroskopi | Journal of The Indonesian Society of Integrated Chemistry Vol. 3 No. 1 Tahun 2011 ISSN: 2085 – 1715 |
2011 | Studi Efek Kerr Untuk Penentuan Konstanta Kerr Elemen PLZT (Lead-Lanthanum-Zirconium-Titanium Compound) | Sertifikat dan Prosiding Lontar Physics Forum, Seminar Nasional IKIP PGRI Semarang Press, ISBN 978-602-8074-03-6 |
2011 | Aplikasi Teknologi Nuklir Untuk Penentuan Kandungan Unsur Abu Vulkanik Gunung Merapi Pasca Erupsi 2010 Dengan Metode Analisis Aktivasi Neutron Cepat | Prosiding Seminar Nasional ke-17 Teknologi dan Keselamatan PLTN Serta Fasilitas Nuklir, ISSN: 0854-2910UNY Yogyakarta |
2012 | Identifikasi Kandungan Unsur Pada Sedimen Di Kali Boyong dan Kali Kuning Pasca Erupsi Merapi 2010 Dengan Metode Analisis Aktivasi Neutron Cepat (AANC) | Prosiding Seminar Nasional ke-18 Teknologi dan Keselamatan PLTN Serta Fasilitas NuklirUPI Bandung |
2013 | Simulasi Perhitungan Efisiensi Detektor Geiger Muller Menggunakan Metode Monte Carlo (Software MCNP-5) | Prosiding Seminar Nasional ke-19 Teknologi dan KeselamatanPLTN Serta Fasilitas NuklirYogyakarta, 24-25 September 2013 |
DIKLAT/PELATIHAN/PERTEMUAN ILMIAH
Nama Kegiatan | Tempat Pelaksanaan |
BATAN Accelerator School | PTAPB BATAN Yogykarta |
Diklat Teknik Analisis Nuklir – Neutron Activation Analysis (NAA) Untuk Mendukung Eksplorasi SDA Tambang | PTAPB BATAN Yogyakarta |
Pelatihan Reactor Engineering and Safety I | PTAPB BATAN Yogyakarta |
Peserta dalam International Workshop On X-Ray Diffraction (XRD) and X-Ray Fluorescence (XRF) | UNS Surakarta |
Peserta Rakor Fisika Reaktor Indonesia dan Workshop Desain Teras RRI | Hotel New Sanyrosa Bandung |
Peserta Diskusi Publik dan Sosialisasi Peraturan Perundangan Bahan Bakar dan Instalasi Nuklir | Hotel Grand Aston Yogykarta |
Workshop bidang Reaktor Nuklir | FMIPA UNY Yogyakarta |
Seminar Nasional dan Focus Group Discussion bidang Radiografi Digital, Tomografi Komputer dan Teleradiologi Untuk Kedaulatan Kesehatan Bangsa Indonesia | FMIPA UGM Yogyakarta |
BIDANG PENELITIAN
Bidang penelitian yang diminati:
Proyek / Riset yang sedang dikerjakan:
AFILIASI:
TEMA YANG SEDANG DIKERJAKAN:
“Pengembangan ECVT Brain Scanner Untuk Studi Aktivitas Otak Manusia”
Penelitian yang sedang dikerjakan: